城乡一体化示范区义务教育学校名录
发布日期:2025-11-05
来源:
浏览次数:
| 学校名称 | 办学层次 | 办学类型 | 联系电话 | |
| 平顶山市第十中学 | 中学 | 公办 | 7060305 | |
| 平顶山市第五中学 | 中学 | 公办 | 3382770 | |
| 平顶山市城乡一体化示范区湖光小学 | 小学 | 公办 | 7060366 | |
| 平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学 | 小学 | 公办 | 6189199 | |
| 平顶山市城乡一体化示范区公明路小学 | 小学 | 公办 | 7695639 | |
| 平顶山市城乡一体化示范区学府路小学 | 小学 | 公办 | 19937516615 | |
| 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学 | 小学 | 公办 | 6387829 | |
| 平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学 | 小学 | 公办 | 7695036 | |
| 平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学 | 小学 | 公办 | 7665101 | |
豫公网安备 41040202000156号 
