示范区2024年耕地地力保护补贴公示表
发布日期:2024-12-23
来源:
浏览次数:
示范区2024年耕地地力保护补贴公示表 | |||
镇办 | 补贴户数 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) |
滍阳镇 | 5677 | 14670.97 | 2242897.14 |
湖滨办 | 495 | 851.239 | 130137.39 |
应滨办 | 300 | 762.06 | 116503.72 |
滨湖办 | 127 | 132.952 | 20325.73 |
合计 | 6599 | 16417.221 | 2509863.98 |
上一篇:无上一篇内容