城乡一体化示范区2024年上半年食品抽检信息公示
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24410407465530772 | 1 | / | 平顶山新城区晨光幼儿园 | 河南 | 包菜 | / | 2024-02-27 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530773 | 2 | / | 平顶山新城区晨光幼儿园 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530774 | 3 | / | 平顶山市新城区晨光幼儿园 | 河南 | 花卷 | / | 2024-03-05 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530775 | 4 | / | 平顶山市新城区尚学堂幼儿园 | 河南 | 绿豆 | / | 2023-12-03 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530776 | 5 | / | 平顶山市新城区尚学堂幼儿园 | 河南 | 花卷 | / | 2024-03-05 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530777 | 6 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 平顶山市新城区尚学堂幼儿园 | 河南 | 挂面(筋冠家常挂面) | 400克/袋 | 2023-11-10 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530778 | 7 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 平顶山市新城区尚学堂幼儿园 | 河南 | 精纯盐 | 400g/袋 | 2024-01-12 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530779 | 8 | 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-01-13 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530780 | 9 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园 | 河南 | 精纯盐(食用盐) | 400g/袋 | 2023-09-11 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530781 | 10 | / | 平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园 | 河南 | 绿豆 | / | 2024-02-26 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530782 | 11 | / | 平顶山市第五中学 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530783 | 12 | / | 平顶山市第五中学 | 河南 | 绿豆 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530784 | 13 | / | 平顶山市第五中学 | 河南 | 生花生米 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530785 | 14 | 平顶山市盛鑫面粉厂 | 平顶山市第五中学 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-02-18 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530786 | 15 | 沭阳县青伊湖米业有限公司 | 平顶山市第五中学 | 河南 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-01-23 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530787 | 16 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 平顶山市第五中学 | 河南 | 精纯盐 | 400g/袋 | 2023-12-07 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530788 | 17 | 安阳市开天调味品有限公司 | 平顶山市第五中学 | 河南 | 鸡味调味料 | 1千克/袋 | 2023-11-05 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530789 | 18 | 成武大地玉米开发有限公司 | 平顶山市第五中学 | 河南 | 食用玉米淀粉 | 25kg/袋 | 2024-02-08 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530790 | 19 | 梁山县新丰面粉厂 | 平顶山市第十中学 | 河南 | 特精小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-02-16 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530791 | 20 | / | 平顶山市第十中学 | 河南 | 馒头 | / | 2024-03-06 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530792 | 21 | / | 平顶山市第十中学 | 河南 | 绿豆 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530793 | 22 | / | 平顶山市新城区蓝湾翠园伟才(国际)幼儿园 | 河南 | 包菜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530794 | 23 | / | 平顶山市新城区蓝湾翠园伟才(国际)幼儿园 | 河南 | 绿豆 | / | 2024-02-24 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530795 | 24 | / | 平顶山市新城区蓝湾翠园伟才(国际)幼儿园 | 河南 | 红豆 | / | 2024-02-24 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530796 | 25 | / | 平顶山市新城区蓝湾翠园伟才(国际)幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-03-05 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530797 | 26 | / | 平顶山学院小吃城 | 河南 | 大葱 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530798 | 27 | / | 平顶山学院小吃城 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530799 | 28 | / | 平顶山学院小吃城 | 河南 | 包菜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530800 | 29 | / | 平顶山学院 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530801 | 30 | / | 平顶山学院 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530802 | 31 | / | 平顶山学院 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530803 | 32 | 重庆红九九食品有限公司 | 平顶山学院 | 河南 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2023-12-20 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530804 | 33 | / | 平顶山学院二食堂 | 河南 | 包菜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530805 | 34 | / | 平顶山学院二食堂 | 河南 | 上海青 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530806 | 35 | / | 平顶山学院二食堂 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530807 | 36 | 山东大泽成生物科技有限公司 | 平顶山枫叶国际学校 | 河南 | 食用玉米淀粉 | 25kg/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530808 | 37 | 中粮建三江米业有限公司 | 平顶山枫叶国际学校 | 河南 | 大米 | 25千克/袋 | 2023-11-24 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530809 | 38 | / | 平顶山枫叶国际学校 | 河南 | 馒头 | / | 2024-03-07 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530811 | 39 | / | 平顶山市枫叶国际学校 | 河南 | 桔子 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530812 | 40 | / | 平顶山第一高级中学 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530813 | 41 | / | 平顶山第一高级中学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530814 | 42 | / | 平顶山第一高级中学 | 河南 | 绿豆 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530815 | 43 | 五得利集团遂平面粉有限公司 | 平顶山市第一高级中学 | 河南 | 五得利三星富强小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-02-23 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530816 | 44 | 济宁市利和米业有限公司 | 平顶山市第一高级中学 | 河南 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-02-26 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530817 | 45 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 平顶山市第一高级中学 | 河南 | 十三香调味品 | 227克/袋 | 2023-04-03 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530818 | 46 | 江苏泗阳永益食品有限公司 | 平顶山市第一高级中学 | 河南 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2024-01-02 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530819 | 47 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 平顶山市第一高级中学 | 河南 | 麻辣鲜调味料 | 200克/袋 | 2023-11-26 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530820 | 48 | 山东阜丰发酵有限公司 | 平顶山市第一高级中学 | 河南 | 味精 | 2kg/袋 | 2024-01-05 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465530821 | 49 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 平顶山市第一高级中学 | 河南 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2023-10-09 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532509 | 50 | 平顶山市禾玉面粉厂 | 平顶山市禾玉面粉厂 | 河南 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-05-24 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532519 | 51 | / | 平顶山市城乡一体化示范区占营购物中心 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532520 | 52 | / | 平顶山市城乡一体化示范区占营购物中心 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532521 | 53 | / | 平顶山市城乡一体化示范区占营购物中心 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532522 | 54 | / | 平顶山市城乡一体化示范区占营购物中心 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-26 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532523 | 55 | / | 平顶山市城乡一体化示范区占营购物中心 | 河南 | 苹果 | / | 2024-05-26 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532524 | 56 | / | 平顶山市城乡一体化示范区占营购物中心 | 河南 | 桃 | / | 2024-05-25 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532525 | 57 | / | 平顶山市城乡一体化示范区占营购物中心 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-26 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532526 | 58 | / | 平顶山市城乡一体化示范区占营购物中心 | 河南 | 茄子 | / | 2024-05-26 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532546 | 59 | / | 平顶山市城乡一体化示范区永隆百货店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532547 | 60 | / | 平顶山市城乡一体化示范区永隆百货店 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532548 | 61 | / | 平顶山市城乡一体化示范区永隆百货店 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532549 | 62 | / | 平顶山市城乡一体化示范区永隆百货店 | 河南 | 茄子 | / | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532550 | 63 | / | 平顶山市城乡一体化示范区永隆百货店 | 河南 | 苹果 | / | 2024-05-25 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532551 | 64 | / | 平顶山市城乡一体化示范区永隆百货店 | 河南 | 绿豆 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532552 | 65 | / | 平顶山市城乡一体化示范区永隆百货店 | 河南 | 黄豆 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532553 | 66 | / | 平顶山市城乡一体化示范区永隆百货店 | 河南 | 花生 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532571 | 67 | / | 河南馨仪餐饮服务有限公司 | 河南 | 馒头 | / | 2024-05-28 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532572 | 68 | / | 河南馨仪餐饮服务有限公司 | 河南 | 饼 | / | 2024-05-28 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532573 | 69 | / | 河南馨仪餐饮服务有限公司 | 河南 | 萝卜 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532574 | 70 | / | 河南馨仪餐饮服务有限公司 | 河南 | 茄子 | / | 2024-05-26 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532575 | 71 | / | 河南馨仪餐饮服务有限公司 | 河南 | 红薯 | / | 2024-05-26 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532576 | 72 | / | 河南馨仪餐饮服务有限公司 | 河南 | 韭菜 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532577 | 73 | / | 河南馨仪餐饮服务有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532665 | 74 | / | 平顶山市大数据产业发展有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532666 | 75 | / | 平顶山市大数据产业发展有限公司 | 河南 | 生菜 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532667 | 76 | / | 平顶山市大数据产业发展有限公司 | 河南 | 茄子 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532668 | 77 | / | 平顶山市大数据产业发展有限公司 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532675 | 78 | / | 平顶山市大数据产业发展有限公司 | 河南 | 饼 | / | 2024-05-29 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532776 | 79 | / | 平顶山市新华区百佳福超市 | 河南 | 西瓜 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532777 | 80 | / | 平顶山市新华区百佳福超市 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532778 | 81 | / | 平顶山市新华区百佳福超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532779 | 82 | / | 平顶山市新华区百佳福超市 | 河南 | 苹果 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532780 | 83 | / | 平顶山市新华区百佳福超市 | 河南 | 沃柑 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532781 | 84 | / | 平顶山市新华区百佳福超市 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532782 | 85 | / | 平顶山市新华区百佳福超市 | 河南 | 桃 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532783 | 86 | / | 平顶山市新华区百佳福超市 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465532784 | 87 | / | 平顶山市新华区百佳福超市 | 河南 | 甜瓜 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407931130242 | 88 | / | 平顶山尚膳餐饮管理有限公司 | 河南 | 炸排骨 | / | 2024-02-07 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130247 | 89 | 沭阳县高墟宏扬米厂 | 平顶山市水木荣春餐饮服务有限公司 | 河南 | 东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2024-01-26 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130260 | 90 | / | 平顶山市新城区硕果幼儿园 | 河南 | 黑白菜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130273 | 91 | 五常市同和米业有限公司 | 平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-02-21 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130278 | 92 | 河南江泉诚食品有限公司 | 平顶山市新城区建业森林半岛幼儿园 | 河南 | 调合腐竹 | 称重销售 | 2023-10-30 | 豆制品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130275 | 93 | / | 平顶山市新城区建业森林半岛幼儿园 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130288 | 94 | 天津市津南区宏云食品有限公司 | 平顶山市宥思幼儿园有限公司 | 河南 | 纯正红糖 | 300克/袋 | 2023-05-03 | 食糖 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130290 | 95 | 河南江泉诚食品有限公司 | 平顶山市新城区蓝湾新城伟才幼儿园 | 河南 | 调合腐竹 | 计量销售 | 2023-12-19 | 豆制品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130291 | 96 | 平顶山市明轩油业有限公司 | 平顶山市新城区蓝湾新城伟才幼儿园 | 河南 | 芝麻花生酱 | 350g/瓶 | 2024-01-19 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130292 | 97 | 徐州广勤米业有限公司 | 平顶山市新城区爱陪童九天庄园幼儿园 | 河南 | 大米 | 24kg/袋 | 2024-01-07 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130259 | 98 | 沭阳县青伊湖米业有限公司 | 平顶山市新城区爱贝佳幼儿园 | 河南 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-01-23 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130246 | 99 | / | 平顶山市水木荣春餐饮服务有限公司 | 河南 | 番茄 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130252 | 100 | 固始县顺兴粮油有限责任公司 | 平顶山市七色花幼儿园 | 河南 | 金裕福香米 | 25kg/袋 | 2023-12-22 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130248 | 101 | 五得利集团遂平面粉有限公司 | 平顶山市水木荣春餐饮服务有限公司 | 河南 | 五得利强筋三A包点专用粉 | 25kg/袋 | 2024-01-24 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130284 | 102 | 平顶山市冠成水稻种植专业合作社 | 平顶山市新城区琴台幼儿园 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-02-15 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130890 | 103 | / | 平顶山市水上运动学校 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130891 | 104 | / | 平顶山市水上运动学校 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130892 | 105 | / | 平顶山市新城区宝贝家幼儿园 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130896 | 106 | / | 平顶山学院 | 河南 | 土豆 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130897 | 107 | / | 平顶山学院 | 河南 | 碗 | / | 2024-05-23 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130894 | 108 | / | 平顶山学院 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130895 | 109 | / | 平顶山学院 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130900 | 110 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 平顶山市第一高级中学 | 河南 | 精纯盐 | 400克/包 | 2024-04-03 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931130901 | 111 | / | 平顶山市水木荣春餐饮服务有限公司 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024-05-27 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
