城乡一体化示范区2024年度下半年食品安全抽样检测信息公示
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24410407931132524 | 1 | / | 平顶山市城乡一体化示范区美邻旺超市店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132525 | 2 | / | 平顶山市城乡一体化示范区美邻旺超市店 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132526 | 3 | / | 平顶山市城乡一体化示范区美邻旺超市店 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132537 | 4 | / | 河南城建学院第一食堂 | 河南 | 火锅底料 | / | 2024-09-01 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132536 | 5 | / | 河南城建学院第一食堂 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-09-05 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132538 | 6 | / | 河南城建学院第一食堂 | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-09-01 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132541 | 7 | / | 河南城建学院第一食堂 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-09-05 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132540 | 8 | / | 河南城建学院第一食堂 | 河南 | 大碗 | / | 2024-09-05 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132560 | 9 | / | 河南美季商贸有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132582 | 10 | / | 平顶山市城乡一体化示范区欢莱客便利店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024-09-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132588 | 11 | / | 平顶山市城乡一体化示范区欢莱客便利店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132586 | 12 | / | 平顶山市城乡一体化示范区欢莱客便利店 | 河南 | 青椒 | / | 2024-09-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132585 | 13 | / | 平顶山市城乡一体化示范区欢莱客便利店 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132523 | 14 | / | 平顶山市城乡一体化示范区美邻旺超市店 | 河南 | 青椒 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132595 | 15 | / | 平顶山城乡一体化示范区凯歌便利超市店 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132592 | 16 | / | 平顶山市城乡一体化示范区好鲜生超市店 | 河南 | 黄皮椒 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132597 | 17 | / | 平顶山市城乡一体化示范区好鲜生超市店 | 河南 | 砀山梨 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132594 | 18 | / | 平顶山市城乡一体化示范区好鲜生超市店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132593 | 19 | / | 平顶山市城乡一体化示范区好鲜生超市店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132591 | 20 | / | 平顶山市城乡一体化示范区好鲜生超市店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132590 | 21 | / | 平顶山市城乡一体化示范区好鲜生超市店 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132542 | 22 | / | 河南城建学院第一食堂 | 河南 | 油炸小酥肉 | / | 2024-09-05 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132539 | 23 | / | 河南城建学院第一食堂 | 河南 | 小碗 | / | 2024-09-05 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132557 | 24 | / | 河南美季商贸有限公司 | 河南 | 黄皮尖椒 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132555 | 25 | / | 河南美季商贸有限公司 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132561 | 26 | / | 河南美季商贸有限公司 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132556 | 27 | / | 河南美季商贸有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132559 | 28 | / | 河南美季商贸有限公司 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132608 | 29 | / | 平顶山城乡一体化示范区凯歌便利超市店 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132605 | 30 | / | 平顶山城乡一体化示范区凯歌便利超市店 | 河南 | 黄皮椒 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132609 | 31 | / | 平顶山城乡一体化示范区凯歌便利超市店 | 河南 | 蜜桔 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132606 | 32 | / | 平顶山城乡一体化示范区凯歌便利超市店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132584 | 33 | / | 平顶山市城乡一体化示范区欢莱客便利店 | 河南 | 白菜 | / | 2024-09-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132589 | 34 | / | 平顶山市城乡一体化示范区欢莱客便利店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132587 | 35 | / | 平顶山市城乡一体化示范区欢莱客便利店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-06 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132631 | 36 | / | 河南城建学院布芳园餐厅 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2024-09-08 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132596 | 37 | / | 平顶山市城乡一体化示范区好鲜生超市店 | 河南 | 桔子 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132632 | 38 | / | 河南城建学院布芳园餐厅 | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-09-08 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132630 | 39 | / | 河南城建学院布芳园餐厅 | 河南 | 火锅底料 | / | 2024-09-08 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132626 | 40 | / | 河南城建学院布芳园餐厅 | 河南 | 大碗 | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132637 | 41 | / | 平顶山市美时多商贸有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132607 | 42 | / | 平顶山城乡一体化示范区凯歌便利超市店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132604 | 43 | / | 平顶山城乡一体化示范区凯歌便利超市店 | 河南 | 白菜 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132603 | 44 | / | 平顶山城乡一体化示范区凯歌便利超市店 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132624 | 45 | / | 河南城建学院布芳园餐厅 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132633 | 46 | / | 河南城建学院布芳园餐厅 | 河南 | 油炸小酥肉 | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132629 | 47 | / | 河南城建学院布芳园餐厅 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132628 | 48 | / | 河南城建学院布芳园餐厅 | 河南 | 小盘 | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132638 | 49 | / | 平顶山市美时多商贸有限公司 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132639 | 50 | / | 平顶山市美时多商贸有限公司 | 河南 | 桔子 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132805 | 51 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132818 | 52 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 小碗 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132810 | 53 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 炸鸡块 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132811 | 54 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 炸鸡排 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132819 | 55 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 油饼 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132822 | 56 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 炸豆腐片 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132809 | 57 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 炸小酥肉 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132803 | 58 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132808 | 59 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132817 | 60 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 大碗 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132806 | 61 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132842 | 62 | / | 平顶山学院 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132844 | 63 | / | 平顶山学院 | 河南 | 炸鸡块 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132846 | 64 | / | 平顶山学院 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132848 | 65 | / | 平顶山学院 | 河南 | 雪菜包 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132851 | 66 | / | 平顶山学院 | 河南 | 麻油 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132807 | 67 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132823 | 68 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 粉条 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132804 | 69 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132859 | 70 | / | 平顶山市城乡一体化示范区润禧餐饮店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132820 | 71 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 馒头 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132821 | 72 | / | 河南城建学院蓝青园餐厅 | 河南 | 炸小鱼 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132861 | 73 | / | 平顶山市城乡一体化示范区润禧餐饮店 | 河南 | 卤全鸡 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132862 | 74 | / | 平顶山市城乡一体化示范区润禧餐饮店 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132860 | 75 | / | 平顶山市城乡一体化示范区润禧餐饮店 | 河南 | 卤牛肉 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132869 | 76 | / | 平顶山市城乡一体化示范区李燕餐饮店 | 河南 | 卤牛腱花 | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132879 | 77 | / | 平顶山胖乐佳商贸有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132876 | 78 | / | 平顶山胖乐佳商贸有限公司 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132875 | 79 | / | 平顶山胖乐佳商贸有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132877 | 80 | / | 平顶山胖乐佳商贸有限公司 | 河南 | 青椒 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132878 | 81 | / | 平顶山胖乐佳商贸有限公司 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132845 | 82 | / | 平顶山学院 | 河南 | 炸鸡腿 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132843 | 83 | / | 平顶山学院 | 河南 | 炸鸡排 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132890 | 84 | / | 平顶山市城乡一体化示范区佳佳源便利超市店 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-14 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132852 | 85 | / | 平顶山学院 | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132886 | 86 | / | 平顶山市城乡一体化示范区佳佳源便利超市店 | 河南 | 黄皮椒 | / | 2024-09-14 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132849 | 87 | / | 平顶山学院 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132868 | 88 | / | 平顶山市城乡一体化示范区李燕餐饮店 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132858 | 89 | / | 平顶山市城乡一体化示范区润禧餐饮店 | 河南 | 绿葱油 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132857 | 90 | / | 平顶山市城乡一体化示范区润禧餐饮店 | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132881 | 91 | / | 平顶山胖乐佳商贸有限公司 | 河南 | 桔子 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132880 | 92 | / | 平顶山胖乐佳商贸有限公司 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132888 | 93 | / | 平顶山市城乡一体化示范区佳佳源便利超市店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-14 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407931132887 | 94 | / | 平顶山市城乡一体化示范区佳佳源便利超市店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-14 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
XBJ24410407465536557 | 95 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536558 | 96 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 韭菜 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536559 | 97 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536560 | 98 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536561 | 99 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 生花生 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536562 | 100 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536576 | 101 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 包子(自制) | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536577 | 102 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 辣椒油(自制) | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536578 | 103 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 小碗 | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536579 | 104 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 盘子 | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536580 | 105 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536581 | 106 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 炸鱼块 | / | 2024-09-11 | 餐饮食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536582 | 107 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 豆腐 | / | 2024-09-11 | 豆制品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536583 | 108 | 长葛市心动食品有限公司 | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 千叶豆腐【速冻调制食品(生制品)非即食】 | 400克/包 | 2024-04-23 | 速冻食品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536584 | 109 | 徐闻县地扪罐头食品有限公司 | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 堂冠热带杂果 | 668克/罐 | 2023-11-12 | 罐头 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536585 | 110 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 粗辣椒面 | / | 2024-09-06 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536586 | 111 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 味精 | 25㎏/袋 | 2024-06-07 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536587 | 112 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2024-01-27 | 调味品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536588 | 113 | 益海嘉里(方正)粮油工业有限公司 | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 金元宝方正长粒香米 | 25千克/袋 | 2024-08-08 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
XBJ24410407465536589 | 114 | / | 平顶山市机关事务中心 | 河南 | 热干面 | / | 2024-09-11 | 粮食加工品 | 合格 | 平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 河南金测检测技术服务有限公司 |
