新城区2023年度城乡居民养老保险待遇领取情况
发布日期:2023-12-20
来源:
浏览次数:
| 新城区2023年度城乡居民养老保险待遇领取情况 | ||
| 时间 | 发放人数(人) | 发放金额(元) |
| 第一季度 | 30288 | 4420622 |
| 第二季度 | 30723 | 4347506 |
| 第三季度 | 31446 | 4424329 |
| 第四季度 | 31760 | 4782189 |
| 合计 | 124217 | 17974646 |
豫公网安备 41040202000156号 
